RAS-31 0.312 0.281 0.04 0.025 0.29 0.028 243 977
RAS-34 0.344 0.312 0.04 0.025 0.322 0.028 267 1077
RAS-35 0.354 0.32 0.04 0.025 0.33 0.028 300 1108
RAS-37 0.375 0.341 0.04 0.025 0.351 0.028 318 1174
RAS-39 0.393 0.359 0.04 0.025 0.369 0.028 333 1231
RAS-40 0.406 0.372 0.04 0.025 0.382 0.028 344 1271
RAS-43 0.438 0.402 0.04 0.025 0.412 0.028 402 1371
RAS-46 0.469 0.433 0.04 0.025 0.443 0.028 431 1468
RAS-50 0.5 0.464 0.048 0.035 0.474 0.039 459 2073
RAS-55 0.551 0.514 0.048 0.035 0.524 0.039 526 2285
RAS-56 0.562 0.524 0.048 0.035 0.534 0.039 556 2331
RAS-59 0.594 0.555 0.048 0.035 0.566 0.039 588 2463 













