WHN-22 22.2 133 (N) 2.2 2.8 3 1.07 2.16 N 23.65 2.92
WHN-25 25.4 151 (N) 2.2 3 3 1.07 2.16 N 27.08 3.18
WHN-28 28.6 169 (N) 2.5 3.2 3 1.27 3.25 N 30.4 3.3
WHN-31 31.8 178 (N) 2.5 3.4 3 1.27 3.25 N 33.78 3.56
WHN-34 34.9 200 (N) 2.5 3.2 4 1.27 3.25 N 37.11 3.3
WHN-38 38.1 222 (N) 2.5 3.4 4 1.27 3.25 N 40.49 3.56
WHN-41 41.3 244 (N) 2.8 3.4 4 1.57 4.01 N 43.82 3.56
WHN-44 44.5 266 (N) 2.8 3.6 4 1.57 4.01 N 47.19 3.68
WHN-47 47.6 280 (N) 2.8 3.6 4 1.57 4.01 N 50.52 3.71
WHN-50 50.8 289 (N) 2.8 3.8 4 1.57 4.01 N 53.9 3.94
WHN-54 54 311 (N) 3.3 4.3 4 1.98 4.78 N 57.18 4.45
WHN-57 57.2 333 (N) 3.3 4.4 4 1.98 4.78 N 60.5 4.57 













