WSM40-N300-C6 40 30 300 11.33 18.29 4.5 6 0.46 3.38 43.1
WSM40-N300-C7 40 30 300 13.21 21.34 4.5 7 0.46 3.38 36.9
WSM40-N300-C8 40 30 300 15.09 24.38 4.5 8 0.46 3.38 32.29
WSM40-N300-C9 40 30 300 16.97 27.43 4.5 9 0.46 3.38 28.68
WSM40-N300-C11 40 30 300 20.75 33.53 4.5 11 0.46 3.38 23.47
WSM40-N300-C13 40 30 300 24.54 39.62 4.5 13 0.46 3.38 19.89
WSM45-N110-A3 45 35 110 3.38 9.91 3.5 3 0.46 3.63 16.85
WSM45-N110-A4 45 35 110 4.52 13.21 3.5 4 0.46 3.63 12.66
WSM45-N110-A5 45 35 110 5.64 16.51 3.5 5 0.46 3.63 10.12
WSM45-N110-A6 45 35 110 6.76 19.81 3.5 6 0.46 3.63 8.43
WSM45-N110-A7 45 35 110 7.9 23.11 3.5 7 0.46 3.63 7.23
WSM45-N110-A8 45 35 110 9.02 26.42 3.5 8 0.46 3.63 6.32 













