WLB-340 340 319.16 934.5 (N) 3.96 8.64 9 1.07 9.53 198
WLB-350 350 329.16 961.1 (N) 3.96 9.4 9 1.07 9.53 180
WLB-360 360 339.16 987.9 (N) 3.96 7.62 10 1.07 9.53 271
WLB-370 370 349.16 1014.6 (N) 3.96 8.13 10 1.07 9.53 249
WLB-380 380 359.16 1041.3 (N) 3.96 8.64 10 1.07 9.53 229
WLB-390 390 369.16 1072.4 (N) 3.96 9.14 10 1.07 9.53 211
WLB-400 400 379.16 1099.1 (N) 3.96 9.65 10 1.07 9.53 196
WLB-410 410 382.82 1125.8 (N) 3.96 8.38 10 1.07 12.7 251
WLB-420 420 392.82 1152.5 (N) 3.96 8.89 10 1.07 12.7 233
WLB-430 430 402.82 1179.2 (N) 3.96 7.62 11 1.07 12.7 317
WLB-440 440 412.82 1205.9 (N) 3.96 8.13 11 1.07 12.7 295
WLB-460 460 432.82 1263.7 (N) 3.96 8.89 11 1.07 12.7 256 













