WR-0500 0.5 0.408 35 0.052 0.062 3 0.031 3500
WR-0625 0.625 0.517 50 0.064 0.077 3 0.038 3846
WR-0750 0.75 0.628 70 0.076 0.092 3 0.045 4375
WR-0875 0.875 0.74 80 0.086 0.104 3 0.051 4444
WR-1000 1 0.855 90 0.095 0.116 3 0.056 4286
WR-1125 1.125 0.967 100 0.102 0.127 3 0.06 4000
WR-1250 1.25 1.081 110 0.11 0.138 3 0.065 3929
WR-1375 1.375 1.223 120 0.095 0.121 4 0.056 4615
WR-1500 1.5 1.339 130 0.102 0.128 4 0.06 5000
WR-1625 1.625 1.444 140 0.11 0.137 4 0.065 5185
WR-1750 1.75 1.564 150 0.113 0.144 4 0.067 4839
WR-1875 1.875 1.682 160 0.119 0.155 4 0.07 4444 













