RH145-BL 1.456 1.523 0.095 0.043 1.508 0.048 2680 9050
RH146-BL 1.468 1.535 0.095 0.043 1.52 0.048 2700 9120
RH150-BL 1.5 1.567 0.095 0.043 1.552 0.048 2760 9320
RH156-BL 1.562 1.634 0.108 0.049 1.617 0.056 3090 10100
RH157-BL 1.574 1.649 0.108 0.049 1.633 0.056 3340 10180
RH162-BL 1.625 1.701 0.108 0.049 1.684 0.056 3350 10510
RH165-BL 1.653 1.73 0.108 0.049 1.712 0.056 3510 10690
RH168-BL 1.687 1.768 0.118 0.049 1.75 0.056 3700 10910
RH175-BL 1.75 1.834 0.118 0.049 1.813 0.056 3840 11310
RH181-BL 1.813 1.894 0.118 0.049 1.875 0.056 3970 11720
RH185-BL 1.85 1.937 0.118 0.049 1.917 0.056 4450 11960
RH187-BL 1.875 1.96 0.118 0.049 1.942 0.056 4510 12120 













