RS47-MA 47 43.81 3.89-4.09 1.57 44.31 1.75 30900 67080
RS48-MA 48 44.48 3.89-4.09 1.57 45.05 1.75 34600 68510
RS50-MA 50 46.69 3.89-4.09 1.57 47.05 1.75 36040 71370
RS52-MA 52 49.62 3.12-3.33 1.25 50.15 1.42 23550 59090
RS53-MA 53 50.62 3.12-3.33 1.25 51.15 1.42 24000 60230
RS54-MA 54 51.62 3.12-3.33 1.25 52.15 1.42 24460 61370
RS55-MA 55 52.62 3.38-3.58 1.25 53.15 1.42 24910 62500
RS56-MA 56 53.62 3.38-3.58 1.25 54.15 1.42 25370 63640
RS58-MA 58 55.43 3.38-3.58 1.25 56.01 1.42 28250 65910
RS59-MA 59 56.43 3.38-3.58 1.25 57.01 1.42 28730 67050
RS60-MA 60 57.43 3.38-3.58 1.25 58.01 1.42 29220 68180
RS61-MA 61 58.36 3.38-3.58 1.25 58.91 1.42 31190 69320 













