RSM06-L 6 5.65 0.51 0.3 5.7 0.38 439 1988
RSM07-L 7 6.58 0.51 0.3 6.64 0.38 614 2234
RSM08-L 8 7.52 0.64 0.38 7.6 0.46 780 3183
RSM09-L 9 8.42 0.76 0.38 8.5 0.46 1114 3580
RSM10-L 10 9.32 0.89 0.38 9.4 0.46 1462 3978
RSM11-L 11 10.32 0.89 0.38 10.4 0.46 1608 4376
RSM12-L 12 11.22 1.14 0.46 11.34 0.56 1930 5779
RSM13-L 13 12.15 1.14 0.46 12.28 0.56 2281 6261
RSM14-L 14 13.15 1.14 0.46 13.28 0.56 2456 6742
RSM15-L 15 14.14 1.14 0.46 14.28 0.56 2632 7224
RSM16-L 16 15.13 1.14 0.46 15.28 0.56 2807 7705
RSM17-L 17 16.13 1.14 0.46 16.28 0.56 2983 8187 













