RS112-BL 1.125 1.07 0.075 0.037 1.083 0.042 1670 6020
RS115-BL 1.156 1.102 0.075 0.037 1.114 0.042 1720 6180
RS118-BL 1.188 1.127 0.085 0.043 1.14 0.048 2020 7380
RS121-BL 1.218 1.159 0.085 0.043 1.17 0.048 2070 7570
RS125-BL 1.25 1.188 0.085 0.043 1.202 0.048 2120 7770
RS128-BL 1.281 1.221 0.085 0.043 1.233 0.048 2170 7960
RS131-BL 1.312 1.251 0.095 0.043 1.264 0.048 2230 8150
RS134-BL 1.343 1.282 0.095 0.043 1.295 0.048 2280 8350
RS137-BL 1.375 1.308 0.095 0.043 1.323 0.048 2530 8540
RS140-BL 1.406 1.34 0.095 0.043 1.354 0.048 2580 8740
RS143-BL 1.437 1.37 0.095 0.043 1.385 0.048 2640 8930
RS146-BL 1.468 1.402 0.095 0.043 1.416 0.048 2700 9120 













