RS306-CL 3.062 2.897 0.188 0.093 2.92 0.103 15370 35790
RS312-CL 3.125 2.957 0.188 0.093 2.98 0.103 16130 36520
RS315-CL 3.156 2.986 0.188 0.093 3.01 0.103 16290 36880
RS325-CL 3.25 3.075 0.188 0.093 3.1 0.103 17230 37980
RS334-CL 3.344 3.164 0.188 0.093 3.19 0.103 18200 39080
RS343-CL 3.437 3.254 0.188 0.093 3.28 0.103 19190 40170
RS350-CL 3.5 3.153 0.25 0.111 3.34 0.12 19790 48820
RS354-CL 3.543 3.356 0.25 0.111 3.381 0.12 20290 49420
RS362-CL 3.625 3.433 0.25 0.111 3.458 0.12 21520 50560
RS368-CL 3.687 3.49 0.25 0.111 3.517 0.12 22150 51430
RS375-CL 3.75 3.55 0.25 0.111 3.577 0.12 23060 52310
RS387-CL 3.875 3.67 0.25 0.111 3.696 0.12 24650 54050 













