WSM15-N80-C9 15 10 80 9.4 15.54 3.5 9 0.25 1.47 13.03
WSM15-N80-C10 15 10 80 10.46 17.27 3.5 10 0.25 1.47 11.75
WSM15-N80-C11 15 10 80 11.51 19 3.5 11 0.25 1.47 10.68
WSM16-N25-A3 16 11 25 2.11 5.41 2.5 3 0.25 1.47 7.58
WSM16-N25-A4 16 11 25 2.79 7.21 2.5 4 0.25 1.47 5.66
WSM16-N25-A5 16 11 25 3.51 9.02 2.5 5 0.25 1.47 4.54
WSM16-N25-A6 16 11 25 4.19 10.82 2.5 6 0.25 1.47 3.77
WSM16-N25-A7 16 11 25 4.9 12.62 2.5 7 0.25 1.47 3.24
WSM16-N25-A9 16 11 25 6.3 16.23 2.5 9 0.25 1.47 2.52
WSM16-N25-A11 16 11 25 7.7 19.84 2.5 11 0.25 1.47 2.06
WSM16-N25-A13 16 11 25 9.09 23.44 2.5 13 0.25 1.47 1.74
WSM16-N55-B3 16 11 55 3.63 5.41 3.5 3 0.25 1.47 30.9 













