WSM14-N50-B9 14 10 50 7.01 14.86 2.5 9 0.3 1.52 6.37
WSM14-N50-B10 14 10 50 7.85 16.51 2.5 10 0.3 1.52 5.77
WSM14-N50-B11 14 10 50 8.71 18.16 2.5 11 0.3 1.52 5.29
WSM14-N80-C3 14 9 80 3.15 4.95 2.5 3 0.38 1.52 44.44
WSM14-N80-C4 14 9 80 4.19 6.6 2.5 4 0.38 1.52 33.2
WSM14-N80-C5 14 9 80 5.26 8.26 2.5 5 0.38 1.52 26.67
WSM14-N80-C6 14 9 80 6.3 9.91 2.5 6 0.38 1.52 22.16
WSM14-N80-C7 14 9 80 7.34 11.56 2.5 7 0.38 1.52 18.96
WSM14-N80-C8 14 9 80 8.41 13.21 2.5 8 0.38 1.52 16.67
WSM14-N80-C9 14 9 80 9.45 14.86 2.5 9 0.38 1.52 14.79
WSM14-N80-C10 14 9 80 10.49 16.51 2.5 10 0.38 1.52 13.29
WSM14-N80-C11 14 9 80 11.56 18.16 2.5 11 0.38 1.52 12.12 













