WSM60-N275-B8 60 50 275 17.7 30.48 4.5 8 0.61 3.76 21.52
WSM60-N275-B9 60 50 275 19.94 34.29 4.5 9 0.61 3.76 19.16
WSM60-N275-B11 60 50 275 24.36 41.91 4.5 11 0.61 3.76 15.67
WSM60-N275-B13 60 50 275 28.78 49.53 4.5 13 0.61 3.76 13.25
WSM60-N275-B15 60 50 275 33.22 57.15 4.5 15 0.61 3.76 11.49
WSM60-N450-C3 60 50 450 7.75 11.43 4.5 3 0.76 4.01 122.28
WSM60-N450-C4 60 50 450 10.31 15.24 4.5 4 0.76 4.01 91.28
WSM60-N450-C5 60 50 450 12.9 19.05 4.5 5 0.76 4.01 73.17
WSM60-N450-C6 60 50 450 15.47 22.86 4.5 6 0.76 4.01 60.89
WSM60-N450-C7 60 50 450 18.06 26.67 4.5 7 0.76 4.01 52.26
WSM60-N450-C8 60 50 450 20.62 30.48 4.5 8 0.76 4.01 45.64
WSM60-N450-C9 60 50 450 23.22 34.29 4.5 9 0.76 4.01 40.65 













