WHN-60 60.3 355 (N) 3.3 4.6 4 1.98 4.78 N 63.93 4.7
WHN-63 63.5 373 (N) 3.3 4.6 4 1.98 4.78 N 67.26 4.78
WHN-66 66.7 391 (N) 4.3 5.6 4 2.36 5.72 N 70.64 5.72
WHN-69 69.9 417 (N) 4.3 5.8 4 2.36 5.72 N 74.02 5.94
WHN-73 73 431 (N) 4.3 5.7 4 2.36 5.72 N 77.5 5.84
WHN-76 76.2 444 (N) 4.3 5.8 4 2.36 5.72 N 80.82 5.97
WHN-79 79.4 457 (N) 4.7 6.4 4 2.82 7.14 Y 84.2 6.48
WHN-82 82.6 471 (N) 4.7 6.4 4 2.82 7.14 Y 87.53 6.48
WHN-88 88.9 511 (N) 4.7 6.2 4 2.82 7.14 Y 94.23 6.35
WHN-92 92.1 519 (N) 4.7 6.4 4 2.82 7.14 Y 97.56 6.35
WHN-95 95.3 537 (N) 4.7 6.5 4 2.82 7.92 Y 100.94 6.6
WHN-98 98.4 559 (N) 4.7 6.6 4 2.82 7.92 Y 104.32 6.73 













