WHN-101 101.6 577 (N) 4.7 6.5 4 2.82 7.92 Y 107.7 6.6
WHN-104 104.8 595 (N) 4.7 6.6 4 2.82 7.92 Y 110.87 6.68
WHN-108 108 622 (N) 4.7 6.7 4 2.82 7.92 Y 114.05 6.83
WHN-114 114.3 666 (N) 4.7 6.4 5 2.82 7.92 Y 120.4 6.48
WHN-120 120.7 710 (N) 4.7 6.4 5 2.82 7.92 Y 126.87 6.53
WHN-127 127 755 (N) 4.7 6.3 5 2.82 7.92 Y 133.6 6.4 







