RS762-BL 7.625 7.363 0.312 0.086 7.423 0.094 54440 86520
RS775-BL 7.75 7.486 0.312 0.086 7.548 0.094 55330 87940
RS787-BL 7.875 7.611 0.312 0.086 7.673 0.094 56220 89360
RS800-BL 8 7.734 0.312 0.086 7.798 0.094 57110 90780
RS825-BL 8.25 7.972 0.375 0.086 8.038 0.094 61820 93620
RS850-BL 8.5 8.22 0.375 0.086 8.288 0.094 63690 96450
RS875-BL 8.75 8.459 0.375 0.086 8.528 0.094 68650 99290
RS900-BL 9 8.707 0.375 0.086 8.778 0.094 70620 102130
RS925-BL 9.25 8.945 0.375 0.086 9.018 0.094 75850 104960
RS950-BL 9.5 9.194 0.375 0.086 9.268 0.094 77900 107800
RS975-BL 9.75 9.432 0.375 0.086 9.508 0.094 83390 110640
RS1000-BL 10 9.68 0.375 0.086 9.758 0.094 85530 113470 













