RSMD-13 1.4 ±0.10 0.99 ±0.05 12.4 +0.00-0.11 1.1 +0.14-0.00 1901 13474
RSMD-14 1.4 ±0.10 0.99 ±0.05 13.4 +0.00-0.11 1.1 +0.14-0.00 2047 14510
RSMD-15 1.4 ±0.10 0.99 ±0.05 14.3 +0.00-0.11 1.1 +0.14-0.00 2559 15547
RSMD-16 1.65 ±0.10 0.99 ±0.05 15.2 +0.00-0.11 1.1 +0.14-0.00 3119 16583
RSMD-17 1.65 ±0.10 0.99 ±0.05 16.2 +0.00-0.11 1.1 +0.14-0.00 3314 17620
RSMD-18 1.91 ±0.10 1.14 ±0.05 17 +0.00-0.11 1.3 +0.14-0.00 4386 18668
RSMD-19 1.91 ±0.10 1.14 ±0.05 18 +0.00-0.11 1.3 +0.14-0.00 4630 19705
RSMD-20 1.91 ±0.10 1.14 ±0.05 19 +0.00-0.13 1.3 +0.14-0.00 4874 20742
RSMD-21 1.91 ±0.10 1.14 ±0.05 20 +0.00-0.13 1.3 +0.14-0.00 5117 21779
RSMD-22 1.91 ±0.10 1.14 ±0.05 21 +0.00-0.13 1.3 +0.14-0.00 5361 22816
RSMD-23 1.91 ±0.10 1.14 ±0.05 22 +0.00-0.13 1.3 +0.14-0.00 5605 23853
RSMD-24 2.18 ±0.10 1.14 ±0.05 22.9 +0.00-0.21 1.3 +0.14-0.00 6433 24891 













