RSMD-40 4.01 ±0.10 1.69 ±0.05 37.5 +0.00-0.25 1.85 +0.14-0.00 24368 61498
RSMD-42 4.01 ±0.10 1.69 ±0.05 39.5 +0.00-0.25 1.85 +0.14-0.00 25586 64573
RSMD-45 4.01 ±0.10 1.69 ±0.05 42.5 +0.00-0.25 1.85 +0.14-0.00 27414 69186
RSMD-46 4.01 ±0.10 1.69 ±0.05 43.5 +0.00-0.25 1.85 +0.14-0.00 28023 70723
RSMD-47 4.01 ±0.10 1.69 ±0.05 44.5 +0.00-0.25 1.85 +0.14-0.00 28633 72261
RSMD-48 4.01 ±0.10 1.69 ±0.05 45.5 +0.00-0.25 1.85 +0.14-0.00 29242 73798
RSMD-50 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 47 +0.00-0.25 2.15 +0.14-0.00 36552 87790
RSMD-52 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 49 +0.00-0.25 2.15 +0.14-0.00 38014 91302
RSMD-54 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 51 +0.00-0.30 2.15 +0.14-0.00 39476 94813
RSMD-55 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 52 +0.00-0.30 2.15 +0.14-0.00 40207 96569
RSMD-56 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 53 +0.00-0.30 2.15 +0.14-0.00 40938 98325
RSMD-58 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 55 +0.00-0.30 2.15 +0.14-0.00 42400 101836 













