RSMD-60 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 57 +0.00-0.30 2.15 +0.14-0.00 43863 105348
RSMD-62 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 59 +0.00-0.30 2.15 +0.14-0.00 45325 108860
RSMD-63 5.08 ±0.12 1.93 ±0.08 60 +0.00-0.30 2.15 +0.14-0.00 46056 110615
RSMD-65 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 62 +0.00-0.30 2.65 +0.14-0.00 47518 135725
RSMD-67 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 64 +0.00-0.30 2.65 +0.14-0.00 48980 139901
RSMD-68 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 65 +0.00-0.30 2.65 +0.14-0.00 49711 141989
RSMD-70 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 67 +0.00-0.30 2.65 +0.14-0.00 51173 146165
RSMD-72 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 69 +0.00-0.30 2.65 +0.14-0.00 52635 150341
RSMD-75 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 72 +0.00-0.30 2.65 +0.14-0.00 54828 156605
RSMD-77 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 74 +0.00-0.30 2.65 +0.14-0.00 56290 160782
RSMD-78 5.08 ±0.12 2.41 ±0.08 75 +0.00-0.30 2.65 +0.14-0.00 57021 162870
RSMD-80 6.05 ±0.13 2.41 ±0.08 76.5 +0.00-0.30 2.65 +0.14-0.00 68231 167046 













