RSMD-25 2.18 ±0.10 1.14 ±0.05 23.9 +0.00-0.21 1.3 +0.14-0.00 6701 25928
RSMD-26 2.18 ±0.10 1.14 ±0.05 24.9 +0.00-0.21 1.3 +0.14-0.00 6969 26965
RSMD-27 2.18 ±0.10 1.14 ±0.05 25.6 +0.00-0.21 1.3 +0.14-0.00 9211 28002
RSMD-28 2.39 ±0.10 1.44 ±0.05 26.6 +0.00-0.21 1.6 +0.14-0.00 9552 36681
RSMD-29 2.39 ±0.10 1.44 ±0.05 27.6 +0.00-0.21 1.6 +0.14-0.00 9893 37991
RSMD-30 2.39 ±0.10 1.44 ±0.05 28.6 +0.00-0.21 1.6 +0.14-0.00 10235 39301
RSMD-32 3.25 ±0.10 1.44 ±0.05 30.3 +0.00-0.25 1.6 +0.14-0.00 13256 41921
RSMD-33 3.25 ±0.10 1.44 ±0.05 31.3 +0.00-0.25 1.6 +0.14-0.00 13670 43231
RSMD-34 3.25 ±0.10 1.44 ±0.05 32.3 +0.00-0.25 1.6 +0.14-0.00 14085 44541
RSMD-35 3.25 ±0.10 1.44 ±0.05 33 +0.00-0.25 1.6 +0.14-0.00 17058 45851
RSMD-36 4.01 ±0.10 1.69 ±0.05 34 +0.00-0.25 1.85 +0.14-0.00 17545 55349
RSMD-38 4.01 ±0.10 1.69 ±0.05 36 +0.00-0.25 1.85 +0.14-0.00 18520 58424 













